Etapa 12 relija Dakar 2026. pružila je točno ono što svakom reliju treba: intenzivan pritisak, preciznost i nevjerojatne izvedbe koje će se pamtiti. Specijal od 311 km, koji se protezao od Al Henakiyaha do Yanbua, bio je pun izazova, s brzim dijelovima, brutalnim terenima i apsolutno neoprostivim uvjetima za sve sudionike.
Automobili: Pobjeda Nasser Al-Attiyaha
Katarski vozač Nasser Al-Attiyah pojačao je svoj rejting predstavljajući se kao peterostruki šampion Dakara i preuzevši svoju 50. etapnu pobjedu u karijeri. Ova pobjeda dodatno je učvrstila njegovo vodstvo u ukupnom poretku, ostavljajući ga s rukom čvrsto na trofeju 2026.
Za Al-Attiyahom, Ford je zabilježio snažan nastup s Mitchom Guthriejem i Mattiasom Ekströmom među prvih četiri. Iako je Nani Roma izgubio nešto vremena, ostaje na solidnom drugom mjestu u ukupnom poretku. U međuvremenu, bitka za postolje zgusnula se između Ekströma i Sébastiena Loeba, što dodaje dodatnu napetost posljednjoj etapi.
Bicikli: Ricky Brabec na vrhu
Na motociklima, Amerikanca Rickyja Brabeca izveo je odlučujući nastup u pretposljednjem danu relija, osiguravši etapnu pobjedu i vraćajući ukupno vodstvo s samo jednim danom utrke preostalim.
U početku etape, razlika između Prvog i Drugog bila je samo 23 sekunde, što je dodatno pojačalo važnost ovog dana. Brabecov strateški potez na prethodnoj etapi pokazao se ključnim kada je popustio kako bi osigurao bolju startnu poziciju.

Etapa od 311 km bila je izazovna, zahtijevajući tehničku navigaciju, kao i prilagodbu vožnje na stjenovitim terenima i malim dinama. Brabec je startao šest minuta iza Benavidesa i trebao je gotovo savršenu vožnju da bi izjednačio ili prestigao suparnika. Ubrzo nakon što je prešao u svoj ritam, Brabec je smanjivao razliku, kontrolirajući tempo i zadržavajući povoljan položaj. Na odmoru za gorivo mogao je procijeniti stanje u utrci, što mu je pomoglo u planiranju strategije za drugu polovicu etape.
Na kraju, Brabec je osigurao svoju drugu etapnu pobjedu za Dakar 2026. i svoju 13. u ukupnoj karijeri, pobijedivši Benavidesa za 3 minute i 43 sekunde. Ova pobjeda označila je Hondinu 120. etapnu pobjedu u Dakaru. S ovom pobjedom, Brabec sada nosi prednost od 3 minute i 20 sekundi prema završnoj etapi.
Reakcije vozača
Brabec je izjavio: “Pokušao sam voziti pažljivo, ali danas sam mnogo riskirao kako bih napravio dobar potisak. Izgleda jako dobro za nas, pa sam jako sretan zbog ovoga. Luciano je vozio jako dobar reli, i jako smo se borili svaki dan.” Ova izjava dodatno oslikava natjecateljski duh koji vlada među vozačima.
Dakar Rally: Biciklistički rezultati etape 12 (10 najboljih)
| poz | Ne. | Jahač (država) | Momčad | Vrijeme | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ricky Brabec (SAD) | Monster Energy Honda HRC | 03h 19’01” | — |
| 2 | 77 | Luciano Benavides (ARG) | Red Bull KTM tvorničke utrke | 03h 22’21” | +03’20” |
| 3 | 68 | Tosha Schareina (ESP) | Monster Energy Honda HRC | 03h 31’59” | +12’58” |
| 4 | 42 | Adrien Van Beveren (FRA) | Monster Energy Honda HRC | 03h 32’08” | +13’07” |
| 5 | 14 | Michael Docherty (RSA) | BAS Svjetski KTM tim | 03h 36’12” | +17’11” |
| 6 | 84 | Martim Ventura (POR) | Monster Energy Honda HRC | 03h 37’52” | +18’51” |
| 7 | 16 | Toni Mulec (SLO) | BAS Svjetski KTM tim | 03h 38’02” | +19’01” |
| 8 | 46 | Ross Branch (BOT) | Heroj MotoSporta | 03h 40’04” | +21’03” |
| 9 | 11 | Skyler Howes (SAD) | Husqvarna tvorničke utrke | 03h 41’15” | +22’14” |
| 10 | 33 | Jeanloup Lepan (FRA) | Duust Rally Team | 03h 42’30” | +23’29” |
Dakar Rally: Ukupni poredak motocikala nakon 12. etape (10 najboljih)
| poz. | Ne. | Jahač (država) | Momčad | Vrijeme | Gap | Kazna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ricky Brabec (SAD) | Monster Energy Honda HRC | 48h 08’12” | — | — |
| 2 | 77 | Luciano Benavides (ARG) | Red Bull KTM tvorničke utrke | 48h 11’32” | +00h 03’20” | — |
| 3 | 68 | Tosha Schareina (ESP) | Monster Energy Honda HRC | 48h 36’03” | +00h 27’51” | 00h 10’00” |
| 4 | 10 | Skyler Howes (SAD) | Monster Energy Honda HRC | 49h 06’33” | +00h 58’21” | 00:02’00” |
| 5 | 1 | Daniel Sanders (AUS) | Red Bull KTM tvorničke utrke | 49h 06’43” | +00h 58’31” | 00h 06’00” |
| 6 | 42 | Adrien Van Beveren (FRA) | Monster Energy Honda HRC | 49h 15’09” | +01h 06’57” | — |
| 7 | 11 | Ignacio “Nacho” Cornejo (CHI) | Motosportski timski reli heroja | 49h 48’17” | +01h 40’05” | — |
| 8 | 46 | Ross Branch (BOT) | Motosportski timski reli heroja | 50h 56’27” | +02h 48’15” | 00h 06’10” |
| 9 | 16 | Toni Mulec (SLO) | BAS Svjetski KTM tim | 51h 03’28” | +02h 55’16” | 00h 00’10” |
| 10 | 85 | Preston Campbell (SAD) | Monster Energy Honda HRC | 51h 09’40” | +03h 01’28” | — |
Reli Dakar: Rezultati 12. etape automobila (10 najboljih)
Ruta: Al Henakiyah do Yanbu (311 km posebno)
| poz | Ne. | Vozač (država) | Suvozač | Momčad | Vrijeme | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | Nasser Al-Attiyah (QAT) | Fabian Lurquin | Dacia Sandrider | 03h 21’52” | — |
| 2 | 228 | Mitch Guthrie (SAD) | Sat Walch | Ford Racing | 03h 22’56” | +01’04” |
| 3 | 204 | Toby Price (AUS) | Armand Monleon | Toyota Gazoo utrke | 03h 23’17” | +01’25” |
| 4 | 226 | Mattias Ekström (SWE) | Emil Bergkvist | Ford Racing | 03h 23’41” | +01’49” |
| 5 | 205 | Eryk Goczal (POL) | Szymon Gospodarczyk | Energylandia Rally | 03h 25’47” | +03’55” |
| 6 | 206 | Marek Goczal (POL) | Maciej Marton | Energylandia Rally | 03h 26’55” | +05’03” |
| 7 | 219 | Sébastien Loeb (FRA) | Edouard Boulanger | Dacia Sandrider | 03h 27’05” | +05’13” |
| 8 | 227 | Nani Roma (ESP) | Alex Haro | Ford Racing | 03h 29’14” | +07’22” |
| 9 | 202 | Henk Lategan (RSA) | Toyota Gazoo utrke | 03h 29’25” | +07’33” | |
| 10 | 225 | Carlos Sainz (ESP) | Lucas Cruz | Ford Racing | 03h 29’37” | +07’45” |
Dakar Rally: Ukupni poredak automobila nakon etape 12 (10 najboljih)
| poz. | Ne. | Vozač/suvozač (država) | Momčad | Vrijeme | Gap | Kazna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | Nasser Al-Attiyah (QAT) / Fabian Lurquin (BEL) | Dacia Sandrider | 48h 01’51” | — | 00h 02’40” |
| 2 | 227 | Nani Roma (ESP) / Alex Haro (ESP) | Ford Racing | 48h 17’53” | +00h 16’02” | 00h 02’10” |
| 3 | 226 | Mattias Ekström (SWE) / Emil Bergkvist (SWE) | Ford Racing | 48h 25’12” | +00h 23’21” | 00h 00’40” |
| 4 | 219 | Sébastien Loeb (FRA) / Edouard Boulanger (FRA) | Dacia Sandrider | 48h 25’41” | +00h 23’50” | — |
| 5 | 225 | Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) | Ford Racing | 48h 38’24” | +00h 36’33” | 00h 17’20” |
| 6 | 214 | Mathieu Serradori (FRA) / Loïc Minaudier (FRA) | Century Racing Factory tim | 48h 55’08” | +00h 53’17” | 00h 02’10” |
| 7 | 223 | Lucas Moraes (BRA) / Dennis Zenz (GER) | Dacia Sandrider | 48h 55’26” | +00h 53’35” | 00h 15’00” |
| 8 | 204 | Toby Price (AUS) / Armand Monleon (ESP) | Toyota Gazoo Racing W2RC | 49h 00’15” | +00h 58’24” | — |
| 9 | 203 | Seth Quintero (SAD) / Andrew Short (SAD) | Toyota Gazoo Racing W2RC | 49h 21’01” | +01h 19’10” | 00:02’00” |
| 10 | 228 | Mitch Guthrie (SAD) / Kellon Walch (SAD) | Ford Racing | 49h 29’18” | +01h 27’27” | 00h 00’10” |

















