Lando Norris je na jučerašnjem kvalifikacijskom izdanju ispisao povijest, osiguravši pole poziciju za McLaren na VN Mađarske koja se održava na poznatom Hungaroringu. Ova utrka, koja će se održati u 15:00 sati po lokalnom vremenu (CEST), predstavlja značajnu prekretnicu za engleski tim koji se nastoji vratiti u vrh Formule 1.
Među važnim informacijama koje su proizašle iz kvalifikacija, Lewis Hamilton je zabilježen s kaznom od tri mjesta zbog ometanja Oscara Piastrija. Iako je Hamilton kvalificiran na drugo mjesto, kazna ga stavlja na petu poziciju na startnoj rešetki. Također, Kimi Antonelli se suočava s istom kaznom zbog incidenta sa žutom zastavom, što će dodatno zakomplicirati njegovu utrku. Treba napomenuti i Georgea Russella, koji je imao promjenu agregata zbog curenja vode, no ostao je unutar dodjele i tako nije izgubio poziciju na startu, započinjući utrku s šeste pozicije.
2026 AWS VN Mađarske startna rešetka (nakon penala), Hungaroring
| poz | Vozač | Momčad | Kvalificirano vrijeme |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1m17.207s |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m17.445s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1m17.684s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m17.725s |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m17.219s (▼3) |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1m17.760s |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m17,479s (▼3) |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m17.856s |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m18.281s |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m18.639s |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m18.765s |
| 12 | Pierre Gasly | Alpski | 1m18.844s |
| 13 | Franco Colapinto | Alpski | 1m19.027s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m19.069s |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1m19.734s |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m19.808s |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1m20.233s |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1m20.621s |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1m20.658s |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m20.659s |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m20.886s |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1m21.322s |

















