“Mentalitet superautomobila” Stevena Johnsona postavlja nove standarde na tom području.
Steven Johnson podigao je ljestvicu ove godine u prvenstvu Touring Car Master’s. Njegov način razmišljanja u stilu Schumachera držao ga je dosljednim tijekom cijele godine, čak i na stazama s kojima se momčad mučila u prošlosti. “Tailem Bend, Sydney Motorsport Park. Znate, uvijek smo se mučili na tim stazama. I ove smo godine imali pobjede na tim stazama. Što je veliki plus za nas i vjerojatno nije dobro za ostale konkurente. Sada nemamo nijednu slabu točku.” Zastrašujuća misao za konkurente Mustanga #33. “Još uvijek proučavam podatke. Znate, ljudi ne shvaćaju koliko sam vremena i truda uložio da budem najbolji što mogu biti.” Tražit će još jednu pobjedu u ovoj poslijepodnevnoj utrci, zauzevši drugo mjesto pored jutrošnjeg pobjednika, Angusa Fogga.
Unatoč ovogodišnjem uspjehu, Johnson ostaje gladan sljedeće sezone.
Bivši vozač Supercarsa tijekom godina nije izgubio ništa od svog ubojitog, natjecateljskog načina razmišljanja. Osvojivši svoj peti naslov prvaka u Touring Car Mastersu, oči su mu usmjerene na šesto. “Mrzim gubiti. Stvarno mrzim gubiti.” Rekao je Johnson, samo u slučaju da netko sumnja koliko je vruć njegov natjecateljski plamen.
Rob Lewis pravi velike poteze na vlažnoj stazi.
Natječući se u pozivnoj klasi, novozelandski vozač impresionirao je teren popevši se za 14 mjesta da bi prvu utrku završio na 10. mjestu. Unatoč tome što mu je prvi vikend vozio automobil, pokazao je impresivnu razinu udobnosti u teškim uvjetima u kojima su se drugi mučili. “Jednostavno mi se svidio. Svidjeli su mi se uvjeti. Ovaj auto, moram zahvaliti Brianu Scottu koji je vlasnik automobila. Jednostavno senzacionalno.” Rekao je Rob, zvučeći kao čovjek kojeg ćemo uskoro ponovno vidjeti u Chevrolet Camaru #153.
Rob Lewis je 10. za drugu utrku ovog poslijepodneva.
Rezultati prve utrke Touring Car Masters:
| poz | Automobil | Natjecatelj/Ekipa | Vozač | Vozilo | kapa | Klasa | Krugovi | Vrijeme utrke | Najbrži krug | Gap |
| 1 | 11 | JA RUSSELL LTD | Angus Fogg | Ford Mustang iz 1970 | 6440 | IV | 6 | 19:56,6360 | 2:36,3685* | — |
| 2 | 33 | Tyrepower NSW | Steve Johnson | Ford Mustang TransAM | 5800 | PM | 6 | 19:57.7126 | 2:37.8701 | +0:01.0766 |
| 3 | 85 | LUBRIMAX | George Miedecke | Chevrolet Camaro SS | 5800 | PM | 6 | 19:57.8848 | 2:36.9299 | +0:01.2488 |
| 4 | 2 | AMA sudari | Adam Garwood | Ford Capri Perana | 5800 | PM | 6 | 19:58.4627 | 2:36.7449 | +0:01.8267 |
| 5 | 09 | Jesus Racing | Andrew Fisher | Holden Torana A9X | 5000 | PM | 6 | 19:58,9884 | 2:37.6402 | +0:02.3524 |
| 6 | 3 | Western General Body Works | Danny Buzadzic | Holden Torana A9X | 6000 | PM | 6 | 20:00.1098 | 2:37,9802 | +0:03.4738 |
| 7 | 6 | Multispares Racing | Ryan Hansford | Holden Torana A9X | 5000 | PM | 6 | 20:03.6432 | 2:40,6710 | +0:07.0072 |
| 8 | 25 | Brayden Phillips | Brayden Phillips | Chevrolet Monza | 5867 | IV | 6 | 20:08.8327 | 2:43,4563 | +0:12.1967 |
| 9 | 60 | Prolube maziva | Cam Tilley | Valiant Pacer | 6000 | GODIŠNJE | 6 | 20:08.9636 | 2:45,3236 | +0:12.3276 |
| 10 | 153 | Brian Scott Motors | Rob Lewis | Chevrolet Camaro | 7000 | IV | 6 | 20:10.3724 | 2:44,5529 | +0:13.7364 |
| 11 | 18 | Pearcedale Najam postrojenja | David Hender | Holden Torana A9X | 5000 | GODIŠNJE | 6 | 20: 12.7779 | 2:45,2783 | +0:16.1419 |
| 12 | 7 | MoComm Motorsport | Jim Pollicina | Holden Torana A9X | 5000 | GODIŠNJE | 6 | 20: 13.0155 | 2:45.8424 | +0:16.3795 |
| 13 | 78 | ZRAČNI RUČNIK | Jeremy Hassell | Holden Torana A9X | 6200 | GODIŠNJE | 6 | 20:13.8126 | 2:45.4971 | +0:17.1766 |
| 14 | 782 | Seven82 Motori | Dave Casey | Holden Commodore | 6000 | P.S | 6 | 20:14.6813 | 2:46,0331 | +0:18.0453 |
| 15 | 84 | Gilpin Cartage P/L | Lance Hughes | Holden SLR5000 | 6700 | IV | 6 | 20:14.8277 | 2:45,2487 | +0:18.1917 |
| 16 | 90 | Paul Kelly | Paul Kelly | Pontiac Trans Am | 6550 | IV | 6 | 20: 15.5828 | 2:46,2545 | +0:18.9468 |
| 17 | 65 | Cannon prikolice P/L | Rod Cannon | Ford XY GTHO | 5800 | P.S | 6 | 20:16.1942 | 2:45.8548 | +0:19.5582 |
| 18 | 53 | Rightway Industrial | Tony Audino | Ford XY GTHO | 5800 | P.S | 6 | 20: 16.4621 | 2:45.2996 | +0:19.8261 |
| 19 | 101 | Keltic Racing | Tony Quinn | Pontiac Trans Am | 6600 | IV | 6 | 20: 16,9170 | 2:45,3241 | +0:20.2810 |
| 20 | 43 | Fluidex transport | Tony Galbraith | Hrabri punjač | 6700 | IV | 6 | 20: 17.7135 | 2:45,5547 | +0:21.0775 |
| 21 | 32 | Viola Private Wealth | Jordan Cox | Mazda RX7 | 3300 | IV | 6 | 20: 18,8371 | 2:46,0177 | +0:22.2011 |
| 22 | 12 | Depulu regeneratori kotača | Peter Burnitt | Holden Torana A9X | 5000 | P.S | 6 | 20:19.7311 | 2:46,3086 | +0: 23.0951 |
| 23 | 81 | Biciklistički park Akatrax | Hamish Frew | Chevrolet 70 Camaro | 5871 | IV | 6 | 20:22.2928 | 2:47.4010 | +0:25.6568 |
| 24 | 24 | Mona Vale Smash Repairs | Scott Fleming | Holden HQ Monaro | 5700 | P.S | 6 | 20: 24,5637 | 2:50,2891 | +0:27.9277 |
| 25 | 58 | Obiteljski hoteli u Dugganu | Mark Duggan | Holden Commodore | 6000 | PM | 6 | 20: 50.5059 | 2:57.3690 | +0:53.8699 |
| 26 | 29 | Heywoods Shepperton motor | Martin Riseley | Ford Mustang Coupe | 5000 | P.S | 6 | 20: 52,6567 | 2:59,8341 | +0:56.0207 |
| 27 | 27 | Dizajn crne zastave | David Schramm | Holden Torana A9X | 5000 | P.S | 5 | 22:09.2987 | 3:15.7901 | +1 krug |
| 28 | 95 | Whitline prijevoz | Scott Cameron | Chevrolet Camaro RS | 5800 | GODIŠNJE | 5 | 21:03.5641 | 3:12,7371 | +1 krug |
| DNF | 71 | R & J baterije P/L | Marcus Zukanovic | Ford Falcon XD | 5800 | PM | 5 | 20:09.5030 | 2:41.3342 | DNF |
| DNF | 700 | ElfLubricants/C&RCConstructions | Nick Ross | Dodge Challenger | — | IV | 2 | 10:44,8626 | — | DNF |



















