Nakon susreta Spa-Francorchamps, poredak Formule 3 postao je posebno tijesan.
Vikend bez osvojenih bodova za vodećeg u prvenstvu Uga Ugochukwua doveo je do toga da je vodstvo vozača Campos Racinga gotovo u potpunosti isparilo. S obzirom na to, Ugochukwu će krenuti u sljedeći krug s jednim bodom prednosti ispred Freddieja Slatera! Njih dvojica, koji su postali ključni junaci ove sezone, sada bi trebali voditi uzbudljiv dvoboj za naslov, sve do posljednje runde u Madridu.
Théophile Naël zadržao je svoje treće mjesto, no borba za posljednju stepenicu postolja u generalnom plasmanu bit će iznimno žestoka. Noah Strømsted zaostaje šest bodova, dok je Ernesto Rivera, nakon odličnog vikenda u Belgiji, na devet bodova zaostatka. Maciej Gładysz i Hiyu Yamakoshi dijele istu sudbinu, jer su udaljeni samo 11 bodova od Naëla. Ove brojke dodatno kompliciraju situaciju i stvaraju napetost na stazi.
Formula 3 2026
Poredak u prvenstvu vozača nakon Spa-Francorchampsa (19.12.)
| poz | Hrpa | Stabilan | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Orao Ugochukwu | Campos Racing | 104 |
| 2 | Freddie Slater | Trozubac | 103 |
| 3 | Théophile Naël | Campos Racing | 65 |
| 4 | Noah Strømsted | Trozubac | 59 |
| 5 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 56 |
| 6 | Maciej Gładysz | ART Grand Prix | 54 |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 54 |
| 8 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 50 |
| 9 | Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 49 |
| 10 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 48 |
| 11 | Taito Kato | ART Grand Prix | 45 |
| 12 | Jin Nakamura | Hitech | 39 |
| 13 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 28 |
| 14 | Tuukka Taponen | MP Motorsports | 28 |
| 15 | Gerrard Xie | DAMS Lucas ulje | 20 |
| 16 | Mattia Colnaghi | MP Motorsports | 20 |
| 17 | James Wharton | Prema Racing | 19 |
| 18 | Alessandro Giusti | MP Motorsports | 17 |
| 19 | Louis Sharp | Prema Racing | 17 |
| 20 | Yeyan David | AIX utrke | 15 |
| 21 | Kanato The | ART Grand Prix | 11 |
| 22 | Matteo De Palo | Trozubac | 7 |
| 23 | Brad Benavides | AIX utrke | 6 |
| 24 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas ulje | 2 |
| 25 | Fionn McLaughlin | Hitech | 2 |
| 26 | Jose Garfias | Prema Racing | 1 |
Formula 3 2026
Poredak momčadskog prvenstva nakon Spa-Francorchampsa (19.12.)
| poz | Stabilan | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 225 |
| 2 | Trozubac | 169 |
| 3 | Van Amersfoort Racing | 131 |
| 4 | ART Grand Prix | 110 |
| 5 | Rodin Motorsport | 98 |
| 6 | MP Motorsports | 65 |
| 7 | Hitech | 41 |
| 8 | Prema Racing | 37 |
| 9 | DAMS Lucas ulje | 22 |
| 10 | AIX utrke | 21 |
Ovaj bi vas članak mogao zanimati

















