Nova Sezona Formule 1 2025: Uzbudljivi Izazovi i Neizvjesnost
U svijetu motorsporta, Formula 1 se ponovno s palubama vratila na staze s novom sezonom koja obećava mnoge uzbudljive trenutke. Max Verstappen, vozač Red Bulla, nastavlja svoju misiju ka osvajanju petog uzastopnog naslova prvaka. No, izazivači su jači nego ikad, s Landom Norrisem iz McLarena na čelu, koji je savršeno započeo svoju kampanju u Australiji.
Glavni Izazivači Verstappena
Lando Norris, mladi i talentirani vozač McLarena, smatra se glavnom prijetnjom Verstappenovoj dominaciji. Njegov suigrač, Oscar Piastri, također donosi dodatnu snagu timu, dok su Lewis Hamilton i Charles Leclerc iz Ferrarija, uz Georgea Russella iz Mercedesa, dio šireg kruga natjecatelja koji bi mogli poremetiti Verstappenove planove. Ova nova generacija vozača unosi svježinu u natjecanje, ali istovremeno izaziva i poštovanje.
Povratak McLarena
Nakon što su prekinuli dugogodišnju sušu osvojivši naslov konstruktora u 2024., McLaren se vratio na vrh i sada su favorit za nastavak uspjeha. Njihov napredak pokazuje koliko truda i investicija ulažu u razvoj i poboljšanje vozila, što ih čini prijetnjom bilo kojem drugom timu na stazi. Ove sezone očekujemo da će se McLaren boriti s Red Bullom, Mercedesom, i Ferrarijem za titulu.
Prvo Kolo: Australija
Nova sezona je započela znamenitom Australijom, gdje su gledatelji mogli svjedočiti epskim dvobojima između vozača. U prvom Grand Prixu, Lando Norris je zauzeo prvo mjesto, dok je Verstappen završio na drugom, a George Russell na trećem. Ovi rezultati postavili su temelje za ono što će biti borbeno prvenstvo.
Rookie Vozači i Njihove Mogućnosti
Osim iskusnih vozača, nova sezona uključuje i šest rookija koji će se natjecati sa svojim timovima. Ova situacija unosi dodatnu dinamiku među timovima jer su novaci često sposobni iznenaditi i stvoriti nepredvidive situacije na stazi. Očekujmo da će njihova prisutnost dodatno začiniti borbu za bodove.
Trenutne Ljestvice i Bodovi
Svjetsko prvenstvo F1 vozača 2025
Položaj | Vozač | Momčad | Točke |
1. | Lando Norris | McLaren | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3. | George Russell | Mercedes | 15 |
4. | Neki Antonelli | Mercedes | 12 |
5. | Aleksandar Albon | Williams | 10 |
6. | Lance Stroll | Aston Martin | 8 |
7. | Nico Hülkenberg | Saur | 6 |
8. | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
9. | Oscar Piastri | McLaren | 2 |
10. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 |
Položaj prvenstva F1 Konstruktor 2025
Položaj | Momčad | Točke |
1. | McLaren | 27 |
2. | Mercedes | 27 |
3. | Red Bull | 18 |
4. | Williams | 10 |
5. | Aston Martin | 8 |
6. | Saur | 6 |
7. | Ferrari | 5 |
8. | Alpine | 0 |
9. | Trkački Bikovi | 0 |
10. | Haas | 0 |
Raspored F1 2025
Datum | Grand Prix | Trag |
14.-16. ožujka | Australija | Melbourne Grand Prix krug |
21.-23. ožujka | Kina* | Šangajski međunarodni krug |
4.-6. travnja | Japan | Suzuka međunarodni trkački tečaj |
11.-13. travnja | Bahrein | Bahrein International krug |
18.-20. travnja | Saudijska Arabia | Jeddah Corniche krug |
2.-4. svibnja | Miami* | Miami International Autodrome |
16.-18. svibnja | Emilia Romagna | Enzo i Dino Ferrari Autodrome |
23.-25. svibnja | Monako | Krug Monaka |
30. svibnja – 1. lipnja | Španjolska | Krug Barcelone-Katalonije |
13.-15. lipnja | Kanada | Krug Gilles Villeneuve |
27.-29. lipnja | Austrija | Red Bull prsten |
4.-6. srpnja | Ujedinjeno Kraljevstvo | Krug Silverstone |
25.-27. srpnja | Belgija* | Spa-Francorchamps krug |
1. kolovoza | Mađarska | Magyarország |
29.-31. kolovoza | Nizozemska | Krug Zandvoort |
5.-7. rujna | Italija | Monza National Autodrome |
19.-21. rujna | Azerbejdžan | Gradski krug Baku |
3.-5. listopada | Singapur | Ulični krug Marina Bay |
17.-19. listopada | SAD* | Krug Amerike |
24.-26. listopada | Meksiko | Autodromo Hermanos Rodríguez |
7.-9. studenog | Brazil* | Autodromo Jose Carlos Pace |
20.-22. studenog | Las Vegas | Las Vegas Strip krug |
28.-30. studenog | Katar* | Lusail International Circuit |
5.-7. prosinca | Abu Dabi | Yas Marina krug |
*Sprint format
Rezultati i Postolje
Australska Grand Prix: 1.: Norris, 2.: Verstappen, 3.: Russell