Jorge Martín preuzima vodstvo u MotoGP svjetskom prvenstvu, nakon što je završio na postolju na Velikoj nagradi Nizozemske.
Nakon dramatičnog pada svog kolege u momčadi Marca Bezzecchija, Jorge Martín, svjetski prvak iz 2024. godine, ponovno se uzdiže na vrh klasifikacije MotoGP. Ova pobjeda dolazi usred turbulentnog razdoblja u njegovoj karijeri, s naglaskom na to da sljedeće godine neće biti dio momčadi Aprilije, već će ga zamijeniti Pecco Bagnaia.
Zanimljivo je da je Ai Ogura, pobjednik svog prvog Grand Prixa, sada prešao na četvrto mjesto u ukupnom poretku, ispred aktualnog svjetskog prvaka Marca Márqueza i njegovog Ducatija. Tim Trackhousea nastavlja s odličnim rezultatima, osiguravajući još nekoliko plasmana nakon uspjeha u sprinterskoj utrci.
Ovaj bi vas članak mogao zanimati
MotoGP 2026
Poredak prvenstva nakon VN Nizozemske
| poz | Hrpa | Stabilan | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia | 193 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 186 |
| 3 | Fabio DiGiannantonio | VR46 Ducati | 177 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 168 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati | 153 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 138 |
| 7 | Peter Acosta | KTM | 133 |
| 8 | Franjo Bagnaia | Ducati | 130 |
| 9 | Alex Marquez | Gresini Ducati | 78 |
| 10 | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati | 76 |
| 11 | Luca Marini | Honda | 70 |
| 12 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 69 |
| 13 | Brad Binder | KTM | 60 |
| 14 | Fabio Quartararo | Yamaha | 45 |
| 15 | Diogo Moreira | Honda LCR | 43 |
| 16 | Franco Morbidelli | VR46 Ducati | 43 |
| 17 | Johann zarco | Honda LCR | 34 |
| 18 | Joan meni | Honda | 26 |
| 19 | Alex Rins | Yamaha | 18 |
| 20 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 15 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Pramac Yamaha | 11 |
| 22 | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | Gresini Ducati | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha | 5 |
| 25 | Cal Crutchlow | Honda LCR | 0 |
| 26 | Jonas Folger | Tech3 KTM | 0 |
| 27 | Michele Pirro | Gresini Ducati | 0 |

















