NASCAR na Dan oca: Povijest i Tradicija
Na 46. put u povijesti serije NASCAR kupa, uzbudljive utrke zakazane su za Dan oca. Ove godine, serija će imati svoje nastupno putovanje u Mexico City, zajedno s NASCAR Xfinity serijom, na popularnoj stazi Autodromo Hermanos Rodriguez, koja mjeri 2,417 kilometara. Ova utrka ne samo da pridobiva pažnju ljubitelja utrka, već i na poseban način odaje počast svim očevima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Dan oca: Nacionalni praznik i NASCAR tradicija
Dan oca, koji se u SAD-u slavi treće nedjelje u lipnju, postao je Nacionalni praznik 24. travnja 1972. na potpis predsjednika Richarda Nixona. Održavanje ovog blagdana postalo je simbol zahvalnosti i ljubavi prema očevima. Prva NASCAR utrka održana na Dan oca zbila se 18. lipnja 1972. na Riverside International Racewayu, kada je ryde road ringer Ray Elder slavio svoju drugu i posljednju pobjedu u karijeri vozeći za očev tim.
Tradicionalno, većina utrka održanih na Dan oca održavala se na Michigan International Speedwayu, dok su Riverside International Raceway i Pocono Raceway također bili domaćini ovog posebnog događaja. Nakon 2000. godine, tradicija je imala svoj prekid s odgodom Pocono 500 koja je pomjerena na sljedeći dan.
Utrke i pobjednici Dana oca
Ukupno 31 vozač odnosi pobjede na Dan oca kroz 45 utrka serije Cup. Mnoge od ovih pobjeda postale su legendarne, kao što je rekord koji drži trostruki prvak serije Cale Yarborough, koji se može pohvaliti s četiri pobjede na ovaj poseban dan. Drugi najvažniji vozač, Bill Elliott, ima tri pobjede.
Većina utrka održanih za Dan oca imala je veliki utjecaj ne samo na vozače, već i na cijelu NASCAR zajednicu. Četiri različita pobjednika Dana oca koji su nastavili osvajati titulu u istoj godini uključuju Richard Pettyja (1974), Cale Yarborougha (1977, 1978), Jimmie Johnsona (2010) i Kylea Larsena (2021).
Pobjednička povijest
| GODINA | VOZAČ | Trag |
|---|---|---|
| 1972 | Ray Elder | Riverside International Raceway |
| 1973 | Bobby Allison | Riverside International Raceway |
| 1974 | Richard Petty | Michigan International Speedway |
| 1975 | David Pearson | Michigan International Speedway |
| 1976 | David Pearson | Michigan International Speedway |
| 1977 | Cale Yarborough | Michigan International Speedway |
| 1978 | Cale Yarborough | Michigan International Speedway |
| 1979 | Buddy Baker | Michigan International Speedway |
| 1980 | Benny Parsons | Michigan International Speedway |
| 1981 | Bobby Allison | Michigan International Speedway |
| 1982 | Cale Yarborough | Michigan International Speedway |
| 1983 | Cale Yarborough | Michigan International Speedway |
| 1984 | Bill Elliott | Michigan International Speedway |
| 1985 | Bill Elliott | Michigan International Speedway |
| 1986 | Bill Elliott | Michigan International Speedway |
| 1987 | Tim Richmond | Riverside International Raceway |
| 1988 | Geoff Bodine | Pocono Raceway |
| 1989 | Terry Labonte | Pocono Raceway |
| 1990 | Harry Gant | Pocono Raceway |
| 1991 | Darrell Waltrip | Pocono Raceway |
| 1992 | Davey Allison | Michigan International Speedway |
| 1993 | Ricky Rudd | Michigan International Speedway |
| 1994 | Rusty Wallace | Michigan International Speedway |
| 1995 | Bobby Labonte | Michigan International Speedway |
| 1996 | Jeff Gordon | Pocono Raceway |
| 1997 | Ernie Irvan | Michigan International Speedway |
| 1998 | Jeremy Mayfield | Pocono Raceway |
| 1999 | Bobby Labonte | Pocono Raceway |
| 2001 | Ricky Rudd | Pocono Raceway |
| 2002 | Matt Kenseth | Michigan International Speedway |
| 2003 | Kurt Busch | Michigan International Speedway |
| 2004 | Ryan Newman | Michigan International Speedway |
| 2005 | Greg Biffle | Michigan International Speedway |
| 2006 | Kasey Kahne | Michigan International Speedway |
| 2007 | Carl Edwards | Michigan International Speedway |
| 2008 | Dale Earnhardt Jr. | Michigan International Speedway |
| 2009 | Kasey Kahne | Sonoma Raceway |
| 2010 | Jimmie Johnson | Sonoma Raceway |
| 2011 | Denny Hamlin | Michigan International Speedway |
| 2012 | Dale Earnhardt Jr. | Michigan International Speedway |
| 2013 | Greg Biffle | Michigan International Speedway |
| 2014 | Jimmie Johnson | Michigan International Speedway |
| 2017 | Kyle Larson | Michigan International Speedway |
| 2021 | Kyle Larson | Nashville Superspeedway |
| 2024 | Ryan Blaney | Iowa Speedway |
Svaka utrka na Dan oca predstavlja ne samo sportski uspjeh, već i povezanost među obiteljima, vozačima i obožavateljima. Na taj način, NASCAR nastavlja održavati živu tradiciju koja prepoznaje i slavi važnost očeva u životima vozača i njihovih timova.

















