Thierry Neuville pobjedom u Švedskoj preuzeo vodstvo u ukupnom poretku
Belgijac Thierry Neuville došao je do 7. pobjede u karijeri i postao tek treći nenordijski vozač (uz Sebastiena Ogiera i Sebastiena Loeba) koji je slavio u Švedskoj.
Iako je gotovo cijeli rally vodio borbu s Craigom Breenom i Andreasom Mikkelsenom, uvijek je bio korak ispred njih te na kraju slavio s prednošću od 19,8 sekundi ispred Breena u Citroenu. Na trećem mjestu je završio njegov momčadski kolega Mikkelsen u Hyundaiu.
Bio je ovo mizeran vikend za branitelja naslova Sebastiena Ogiera koji je nastup završio na 10. mjestu. Kao glavni razlog lošeg nastupa je činjenica da je cijeli vikend bio prvi ili među prvim vozačima na stazi te je imao znatno lošije uvjete. Međutim, iz Švedske ipak odlazi s 4 boda koja je osvojio na posljednjem brzinskom ispitu koji se dodatno boduje. Do 4 boda došao je taktikom da namjerno zakasni na termin svog starta kako bi imao čišću stazu s manje svježeg snijega. Time je dobio kaznu i izgubio 10. poziciju koju je držao do tog trenutka, ali je i njegov momčadski kolega Elfyn Evans potom namjerno zakasnio u servis kako bi i on dobio kaznu i pao iza Ogiera u ukupnom poretku. Tom taktikom je omogućeno Ogieru da Švedsku napusti sa 5 umjesto sa samo jednim bodom.
Dodatne bodove na završnom brzinskom ispitu su još osvojili Lappi, Mikkelsen, Neuville i Tanak.
REZULTATI:
Pos | Car No | Driver | Co-driver | Team | Time | Diff Prev | Diff 1st | ||
1. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI | 2:52:13.1 | ||||
2. | 11 | C. BREEN | S. MARTIN | CITROEN | 2:52:32.9 | +19.8 | +19.8 | ||
3. | 4 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | HYUNDAI | 2:52:41.4 | +8.5 | +28.3 | ||
4. | 9 | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA | 2:52:58.9 | +17.5 | +45.8 | ||
5. | 6 | H. PADDON | S. MARSHALL | HYUNDAI | 2:53:07.5 | +8.6 | +54.4 | ||
6. | 12 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | CITROEN | 2:53:28.4 | +20.9 | +1:15.3 | ||
7. | 7 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA | 2:54:18.0 | +49.6 | +2:04.9 | ||
8. | 3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M-SPORT FORD | 2:55:05.3 | +47.3 | +2:52.2 | ||
9. | 8 | O. TÄNAK | M. JARVEOJA | TOYOTA | 2:55:57.5 | +52.2 | +3:44.4 | ||
10. | 2 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT FORD | 3:00:58.5 | +5:01.0 | +8:45.4 |
UKUPINI POREDAK:
1. | Thierry NEUVILLE 41 |
2. | Sébastien OGIER 31 |
3. | Jari-Matti LATVALA 23 |