Vijesti

Lewisu Hamiltonu startna pozicija na Silverstoneu

Lewis Hamilton osvojio je domaću startnu poziciju u utrci za VN Velike Britanije.
Tom startnom poszicijom se tako približio Michaelu Sumacheru na samo jedau zaostatka,na lijestvici

U prvom startnom redu će biti i Kimi Raikkonen u Ferrariju koji je osvojio drugu startnu poziciju.

Treće mjesto je osvojio Vettel dok je četvrti bio Bottas no morati će odraditi kaznu od 5 mjesta,te će startati sa 10. mjesta.

Peti je bio vrlo dobar Verstappen dok je Renaultov Hulkenberg ugodno iznenadio na 6. mjestu, također je i ulazak u Q3 Vandoornea te na kraju 9.mjesto skoro pa senzacija.

KVALIFIKACIJE ZA VN VELIKE BRITANIJE

Poz Br Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak Krugovi
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.600 – 18
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.147 0.547 14
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.356 0.756 20
4 33 Max Verstappen Red Bull 1:28.130 1.530 15
5 27 Nico Hülkenberg Renault 1:28.856 2.256 14
6 11 Sergio Pérez Force India 1:28.902 2.302 15
7 31 Esteban Ocon Force India 1:29.074 2.474 14
8 2 S.Vandoorne McLaren 1:29.418 2.818 13
9 8 Romain Grosjean Haas 1:29.549 2.949 19
10 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:27.376 0.776 19
11 30 Jolyon Palmer Renault 1:30.193 3.593 17
12 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:30.355 3.755 19
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:31.368 4.768 15
14 19 Felipe Massa Williams 1:31.482 4.882 16
15 18 Lance Stroll Williams 1:42.573 15.973 16
16 20 Kevin Magnussen Haas 1:42.577 15.977 20
17 94 Pascal Wehrlein Sauber 1:42.593 15.993 19
18 9 Marcus Ericsson Sauber 1:42.633 16.033 24
19 3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:42.966 16.366 24
20 14 Fernando Alonso McLaren 1:30.600 4.000 18

Ricciardo je u Q3 odustao te ima kaznu 5 mjesta
Bottas kazna 5 mjesta

Follow Me:

Related Posts